newreleases:release_2.16.4_table

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
newreleases:release_2.16.4_table [2016/03/29 10:19] – created ivannewreleases:release_2.16.4_table [2017/12/01 16:35] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 10: Line 10:
 ====iqx.exe==== ====iqx.exe====
 ^Build  ^BugTrack ^Feature / Change ^Dev ^Date ^ ^Build  ^BugTrack ^Feature / Change ^Dev ^Date ^
 +|7|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819140?|#819140]]| vacancy->rates cost calc changes |JMB|24/08/16|\\
 +|6|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819344?|#819344]]| Sending multiple SMS message to temps from the fill shifts view|JMB|23/08/16|\\
 +|5|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819230?|#819230]]| Print Invoice, Authorise and Create PDF |MHS|22/04/16|\\
 +|4|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819219?|#819219]]| Broadbean - salary fields no longer mandatory. |JMB|22/04/16|\\
 +|3|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819223?|#819223]]| Timesheet Payroll checks |JMB|18/04/16|\\
 +|1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819182?|#819182]]| Alternative top right view on vacancy.|SRB|14/03/16|\\
 +|1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819180?|#819180]]| Add link to Branch set-up pointing out that there may be setting needed in General Settings, Branch.|SRB|14/03/16|\\
 +|1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819179?|#819179]]| Add GenerateWebDialURL() and CustomSMSHTTPRequest() to Maint, Database Functions.|SRB|14/03/16|\\
 +|1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819178?|#819178]]| Notes for General Settings, Email/Telephony, 290 changed.|SRB|14/03/16|\\
 +|1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819097?|#819097]]| Notes for General Settings, Settings, 1810 changed.|SRB|02/03/16|\\
 +|1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819166?|#819166]]| Batch invoice complete function renamed and shown when Extra TS Grouping on Invoice is on without batch invoice management group.|SRB|01/03/16|\\
 +|1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819160?|#819160]]| General Settings, Settings, 1980 "Make Registration Number Readonly" will make registration number read only.|SRB|29/02/16|\\
 +|1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819161?|#819161]]| Standardise Accord payslip viewing, add date filter.|SRB|25/02/16|\\
 +|1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819159?|#819159]]| Person payroll validation checks on Pay Freq/Method & Tax Method|JMB|19/02/16|\\
 +|1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819149?|#819149]]| New Web Reference Switches|JMB|11/02/16|\\
 +|1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819147?|#819147]]| Additional Columns appearing on Company Selector |JMB|10/02/16|\\
 +|1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819145?|#819145]]| Person->Webreference - Send reference requests from multiple brands |JMB|08/02/16|\\
 +|1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819138?|#819138]]| Company contact view, switch to default show temp visible|JMB|03/02/16|\\
 +|1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819139?|#819139]]| company->contact change font dependant on person state colour|JMB|03/02/16|\\
 +|1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819134?|#819134]]| Add payroll postcode to employment periods view|SRB|28/01/16|\\
 |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819204?|#819204]]| Colours - PDF Issue|JMB|25/03/16|\\ |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819204?|#819204]]| Colours - PDF Issue|JMB|25/03/16|\\
 |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819188?|#819188]]| Enable eurekalog exception |JMB|14/03/16|\\ |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819188?|#819188]]| Enable eurekalog exception |JMB|14/03/16|\\
Line 16: Line 36:
 |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819182?|#819182]]| Alternative top right view on vacancy.|SRB|14/03/16|\\ |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819182?|#819182]]| Alternative top right view on vacancy.|SRB|14/03/16|\\
 |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819064?|#819064]]| Temp field in placement and employment cannot be null.|SRB|14/03/16|\\ |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819064?|#819064]]| Temp field in placement and employment cannot be null.|SRB|14/03/16|\\
 +|1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819171?|#819171]]| User switch to block editing rates on Vacancy, where user is allowed to either maintain schemes or override pay or charge rates.|JMB|10/03/16|\\
 |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819177?|#819177]]| Timesheet image display after unlinking.|JMB|10/03/16|\\ |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819177?|#819177]]| Timesheet image display after unlinking.|JMB|10/03/16|\\
 |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819156?|#819156]]| Spellcheck now on Contactevents.|JMB|09/03/16|\\ |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819156?|#819156]]| Spellcheck now on Contactevents.|JMB|09/03/16|\\
Line 36: Line 57:
 ====wpk.xml==== ====wpk.xml====
 ^Build  ^BugTrack ^Feature / Change ^Dev ^Date ^ ^Build  ^BugTrack ^Feature / Change ^Dev ^Date ^
 +|3|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819219?|#819219]]| Broadbean - salary fields no longer mandatory.|JMB|21/04/16|\\
 +|2|     |Collections.|SRB|17/03/16|\\
 |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819182?|#819182]]| Alternative top right view on vacancy.|SRB|14/03/16|\\ |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819182?|#819182]]| Alternative top right view on vacancy.|SRB|14/03/16|\\
 |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819180?|#819180]]| Add link to Branch set-up pointing out that there may be setting needed in General Settings, Branch.|SRB|14/03/16|\\ |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819180?|#819180]]| Add link to Branch set-up pointing out that there may be setting needed in General Settings, Branch.|SRB|14/03/16|\\
Line 51: Line 74:
 |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819139?|#819139]]| company->contact change font dependant on person state colour|JMB|03/02/16|\\ |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819139?|#819139]]| company->contact change font dependant on person state colour|JMB|03/02/16|\\
 |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819134?|#819134]]| Add payroll postcode to employment periods view|SRB|28/01/16|\\ |1|[[https://iqx.bugtrack.net/view/819134?|#819134]]| Add payroll postcode to employment periods view|SRB|28/01/16|\\
-\\ 
  • newreleases/release_2.16.4_table.1459246767.txt.gz
  • Last modified: 2017/11/16 22:07
  • (external edit)